首页|学校概况|组织机构|招生就业|教学管理|科学研究|学生管理|校园风光|视听工贸|智慧校园|众创空间|信息公开
通知公告
 
您当前的位置: 拉斯维加斯lswjs0567 > 工贸新闻 > 通知公告 > 正文
2018年招聘工作人员成绩公布
作者: 日期:2017年12月20日 来源:本站原创 本站原创  【字体:
姓  名 综合基础
知识成绩
专业科
目成绩
笔试成绩
(综+专)/2*60%
面试成绩*40% 考试考核总成绩 备注
陈常接 27 38 19.50      
陈春华 45 55 30.00      
陈林 52 54 31.80      
陈芃宇 39 54 27.90      
陈贤 24.5 22 13.95     专业考试中途弃考
陈宥君 40 60 30.00      
邓小燕 38 46 25.20      
付晨曦 45.5 50 28.65      
傅雯 51.5 70 36.45      
耿学燕 36 51 26.10      
耿依依 41 46 26.10      
何俣倩 83.5 88 51.45 33.72 85.17 进入体检人员名单
贺姗姗 35.5 45 24.15      
贺于峰 44.5 59 31.05      
霍君怡 56.5 96.6 45.93 34.71 80.64 进入体检人员名单
雷云飞 45 64 32.70      
黎垭强 31 45 22.80      
李桂霞 46 65 33.30      
李歆 37.5 42 23.85      
廖璐瑶 49.5 49 29.55      
刘聪 52.5 55 32.25      
刘锐 42.5 51 28.05      
栾兰兰 28 92.4 36.12 32.09 68.21  
罗培艺 48 44 27.60      
罗顺方 50.5 49 29.85      
罗嵛仆 70.5 78 44.55 34.52 79.07 进入体检人员名单
马云风 84 93 53.10 35.36 88.46 进入体检人员名单
庞敬宜 80 69 44.70 34.26 78.96 进入体检人员名单
彭颖 49 57 31.80      
冉欢 35 36 21.30      
石函冰 36 44 24.00      
石零珊 48.5 44 27.75      
覃薇 39 65 31.20      
谭红霞 51 60 33.30      
王春 40.5 55 28.65      
王峰 29 42 21.30      
王鹤霖 76 72 44.40 32.92 77.32  
王俊平 45 56 30.30      
王清 50 53 30.90      
王雪 61 70 39.30 32.57 71.87  
王媛 46.5 42 26.55      
吴成义 43 58 30.30      
吴臻 38 61 29.70      
伍春玲 56.5 47 31.05      
向灿 40.5 50 27.15      
向迎春 43.5 94.2 41.31 34.58 75.89 进入体检人员名单
熊峰 48 52 30.00      
徐小林 23.5 56 23.85      
严良 42 49 27.30      
颜震宇 56.5 58 34.35      
晏清松 75 45 36.00 32.97 68.97  
杨骏 34.5 52 25.95      
杨年 48 47 28.50      
杨翕茗 46 43 26.70      
杨阳 37.5 42 23.85      
易红 43 61 31.20      
张家志 40 53 27.90      
张远瑞 44 48 27.60      
周竞 49 52 30.30      
周琪 44 53 29.10      
朱继刚 60 66 37.80      
 
Copyright 2003-2017 拉斯维加斯lswjs0567,All Rights Reserved
学院地址:重庆市蒿枝坝都市工业园(涪陵区涪南路108号) 邮编:408000 联系我们:cqgmywlzx@163.com
党政办:023-72806399(传真) 招生热线:023- 72806301 72806302 72806303 渝ICP备12004279号-1
网站设计制作:重庆工贸院新闻网管中心 电话:023-72806336
Baidu
sogou