首页|学校概况|组织机构|招生就业|教学管理|科学研究|学生管理|智慧校园|众创空间|信息公开|人才招聘|优秀校友
通知公告
 
您当前的位置: 拉斯维加斯lswjs0567 > 原首页 > 工贸新闻 > 通知公告 > 正文
关于公布2019年公开招聘工作人员考试笔试成绩和参加面试人员一览表及面试相关事宜的通知
作者: 日期:2019年01月14日 来源:本站原创 本站原创  【字体:
  一、请参加面试的考生(详见笔试成绩和参加面试人员一览表),持本人有效居民身份证件及笔试考试准考证原件,于1月16日上午8:00在学院办公楼507室报到、抽签,8:30开始面试。未在规定时间内到场者,视为自动放弃。
二、公布笔试成绩和参加面试人员一览表
(顺序分岗位按姓名拼音排序)
考生姓名 报考岗位 准考证号 笔试成绩 分岗位
笔试成绩
排名
是否参加
面试
备注
公共科目
成绩
专业科目
成绩
总成绩
胡欣 工商管理类(国际商务、管理与金融方向)教师 J201905 63.50 72.60 136.10 2  
刘思妤 工商管理类(国际商务、管理与金融方向)教师 J201903 77.00 81.80 158.80 1  
周琴宇 工商管理类(国际商务、管理与金融方向)教师 J201921 62.00 71.60 133.60 3  
刘琳琳 食品科学与工程类教师 J201906 64.50 73.80 138.30 2  
刘晓燕 食品科学与工程类教师 J201919 61.50 70.40 131.90 3  
肖洪 食品科学与工程类教师 J201918 43.00 73.80 116.80 4  
杨维维 食品科学与工程类教师 J201915 42.00 68.40 110.40 5  
钟子微 食品科学与工程类教师 J201902 74.00 86.40 160.40 1  
李霞 教育学(学前教育方向)教师 J201913 66.00 73.66 139.66 2  
瞿巧玲 教育学(学前教育方向)教师 J201920 67.50 76.50 144.00 1  
陈菊 马克思主义理论类(思想政治教育方向)教师 J201914 62.00 69.00 131.00 5  
陈君 马克思主义理论类(思想政治教育方向)教师 J201909 69.00 82.00 151.00 1  
胡宇 马克思主义理论类(思想政治教育方向)教师 J201901 50.00 70.00 120.00 8  
李丹丹 马克思主义理论类(思想政治教育方向)教师 J201912 62.50 83.00 145.50 2  
李唐 马克思主义理论类(思想政治教育方向)教师 J201908 63.00 65.00 128.00 7  
李雅琼 马克思主义理论类(思想政治教育方向)教师 J201910 48.00 71.00 119.00 9  
万春林 马克思主义理论类(思想政治教育方向)教师 J201922 49.00 82.00 131.00 4  
王玉东 马克思主义理论类(思想政治教育方向)教师 J201924 61.00 69.00 130.00 6  
夏白银 马克思主义理论类(思想政治教育方向)教师 J201917     0.00     缺考
郑绪平 马克思主义理论类(思想政治教育方向)教师 J201923 67.00 76.00 143.00 3  
钟毅 马克思主义理论类(思想政治教育方向)教师 J201911     0.00     缺考
贺东东 体育学类(体育教育或运动训练方向)教师 J201916 62.50 62.00 124.50 2  
李杨 体育学类(体育教育或运动训练方向)教师 J201907 46.50 60.00 106.50 3  
骆南廷 体育学类(体育教育或运动训练方向)教师 J201904 85.50 89.00 174.50 1  
冉丹仪 财政学类实训指导教师 S11201901 84.00 88.00 172.00 1  
张玲 财政学类实训指导教师 S11201902 61.50 65.00 126.50 2  
曾源峰 机械类(车辆工程方向)实训指导教师 S10201904 45.50 75.40 120.90 4  
陈力 机械类(车辆工程方向)实训指导教师 S10201902 61.50 84.60 146.10 1  
王焱炜 机械类(车辆工程方向)实训指导教师 S10201901 61.50 76.80 138.30 3  
尹杰 机械类(车辆工程方向)实训指导教师 S10201905 41.50 72.60 114.10 5  
张闻鸣 机械类(车辆工程方向)实训指导教师 S10201903 64.50 78.00 142.50 2  
李玉琴 审计员 SJ201902 48.00 60.00 108.00 3  
罗晓霞 审计员 SJ201903 60.50 61.00 121.50 2  
喻明悦 审计员 SJ201901 63.00 67.00 130.00 1  
夏雪薇 辅导员 F001 54.50 69.50 124.00 28  
秦蜜焉 辅导员 F002 49.50 64.00 113.50 65  
叶春丽 辅导员 F003 65.00 66.50 131.50 12  
李林霏 辅导员 F004 55.50 60.50 116.00 50  
沈来松 辅导员 F005 50.00 59.50 109.50 82  
况思怡 辅导员 F006 45.50 50.50 96.00 117  
陈宥君 辅导员 F007 60.00 58.50 118.50 44  
龚雪 辅导员 F008 50.00 79.00 129.00 16  
汪静 辅导员 F009 49.00 62.00 111.00 72  
王雪 辅导员 F010 72.00 70.50 142.50 9  
刘晨曦 辅导员 F011 61.00 60.50 121.50 37  
郑焱月 辅导员 F012 52.00 59.00 111.00 73  
钱丽羽 辅导员 F013 53.50 54.00 107.50 90  
黄建松 辅导员 F014 52.50 49.50 102.00 103  
况宜林 辅导员 F015 60.00 69.50 129.50 14  
张馨桐 辅导员 F016 56.50 54.00 110.50 77  
冉亮 辅导员 F017 60.00 85.00 145.00 8  
叶航妤 辅导员 F018 55.00 65.00 120.00 40  
张银波 辅导员 F019 50.00 63.50 113.50 66  
贺于峰 辅导员 F020 47.00 69.50 116.50 48  
龙娟 辅导员 F021 60.00 80.50 140.50 10  
杨游琴 辅导员 F022 52.00 62.50 114.50 56  
韩维 辅导员 F023 54.00 68.50 122.50 35  
程小豪 辅导员 F024 47.50 61.00 108.50 87  
韦兴 辅导员 F025 84.00 86.50 170.50 3  
冉启超 辅导员 F026 72.00 79.50 151.50 6  
王尧 辅导员 F027     0.00     缺考
罗印师 辅导员 F028 71.00 61.00 132.00 11  
刘磊 辅导员 F030 53.00 56.50 109.50 83  
代娟 辅导员 F031 58.50 50.50 109.00 85  
况金玉 辅导员 F032 86.50 86.00 172.50 2  
刘逸 辅导员 F033 56.00 54.00 110.00 80  
吴青林 辅导员 F034 82.00 82.50 164.50 5  
夏小琴 辅导员 F035 83.50 87.00 170.50 4  
吴狄 辅导员 F036 52.50 75.00 127.50 21  
袁河琴 辅导员 F037 57.00 62.50 119.50 41  
廖江琴 辅导员 F038 48.00 75.00 123.00 33  
张路 辅导员 F039 47.50 60.50 108.00 89  
邓园园 辅导员 F040 46.50 60.00 106.50 94  
袁仁祥 辅导员 F042 57.00 67.50 124.50 26  
况武越 辅导员 F043 61.50 62.00 123.50 29  
张悦 辅导员 F044 51.00 51.00 102.00 104  
苏航 辅导员 F045 47.00 64.00 111.00 74  
涂虹 辅导员 F046 55.00 72.50 127.50 22  
张言顺 辅导员 F047 55.00 59.50 114.50 57  
潘松 辅导员 F048 50.50 64.50 115.00 52  
陈曦 辅导员 F049 43.50 58.00 101.50 105  
喻冲冲 辅导员 F050 50.50 72.50 123.00 34  
盛亿 辅导员 F051 46.50 68.00 114.50 58  
唐茂杰 辅导员 F052 61.50 69.50 131.00 13  
唐雅崸 辅导员 F053 48.50 61.00 109.50 84  
刘乙营 辅导员 F054 54.00 67.00 121.00 38  
谢林志 辅导员 F055 84.50 89.50 174.00 1  
袁仲宇 辅导员 F056 58.00 60.50 118.50 45  
张欢 辅导员 F057 63.00 66.50 129.50 15  
邓琳 辅导员 F058 52.00 51.50 103.50 100  
刘旭东 辅导员 F059 35.00 64.00 99.00 113  
冉霞 辅导员 F060 49.50 68.50 118.00 46  
王浪 辅导员 F061 54.00 62.50 116.50 49  
张乔云 辅导员 F062 39.00 64.50 103.50 101  
李小涛 辅导员 F063 49.00 65.00 114.00 61  
廖晏 辅导员 F064 48.00 58.50 106.50 95  
罗炳洲 辅导员 F065 50.50 60.50 111.00 75  
冉秋云 辅导员 F066 53.00 70.50 123.50 30  
赵治慧 辅导员 F067 56.00 58.50 114.50 59  
赵航 辅导员 F068 55.50 61.50 117.00 47  
刘菊花 辅导员 F069 48.00 52.50 100.50 110  
胡萍 辅导员 F070 39.50 50.50 90.00 123  
张莉莉 辅导员 F071 52.50 58.00 110.50 78  
赵丹 辅导员 F072 52.50 61.00 113.50 67  
陈香宇 辅导员 F073 49.00 47.50 96.50 116  
李晓燕 辅导员 F074 68.00 60.00 128.00 19  
周渝力 辅导员 F075 43.50 63.50 107.00 92  
刘赵越 辅导员 F077 47.50 54.00 101.50 106  
熊丹 辅导员 F078 50.50 50.00 100.50 111  
秦慧菊 辅导员 F079 41.50 50.50 92.00 121  
龙思颖 辅导员 F080 67.00 79.50 146.50 7  
熊建波 辅导员 F081 42.50 52.50 95.00 119  
余香 辅导员 F082 47.00 60.00 107.00 93  
莫超雄 辅导员 F083 44.50 60.50 105.00 97  
王春 辅导员 F084 47.50 56.50 104.00 98  
廖雪景 辅导员 F085 43.00 47.00 90.00 124  
彭明山 辅导员 F086 45.00 51.00 96.00 118  
林小宏 辅导员 F087 53.00 59.00 112.00 70  
刘倩 辅导员 F088 40.50 60.50 101.00 109  
李兵吉 辅导员 F089 48.00 56.00 104.00 99  
田诗萌 辅导员 F090 41.00 70.50 111.50 71  
王运 辅导员 F091 49.00 52.50 101.50 107  
唐沙 辅导员 F092 42.50 66.50 109.00 86  
张安汤 辅导员 F093 52.50 73.00 125.50 24  
陈越 辅导员 F094 46.50 56.50 103.00 102  
陈芃宇 辅导员 F095 48.50 50.00 98.50 115  
洪霞 辅导员 F096 50.00 64.00 114.00 62  
雷小龙 辅导员 F097 52.50 55.00 107.50 91  
陈红霞 辅导员 F098 54.50 58.00 112.50 68  
石井玲 辅导员 F099 53.00 59.50 112.50 69  
李坤梅 辅导员 F100 53.50 60.50 114.00 63  
冉婷婷 辅导员 F101 50.00 49.00 99.00 114  
林晓 辅导员 F102 54.00 68.00 122.00 36  
朱婷婷 辅导员 F103 49.00 52.50 101.50 108  
雷雨风 辅导员 F104 38.00 51.50 89.50 125  
冉黎 辅导员 F105 42.50 57.50 100.00 112  
董一菲 辅导员 F106 64.00 63.00 127.00 23  
向明霞 辅导员 F107 57.00 72.00 129.00 17  
范秋莹 辅导员 F108 59.00 69.50 128.50 18  
尤文竹 辅导员 F109 53.00 61.00 114.00 64  
郑志权 辅导员 F110 50.50 70.00 120.50 39  
尤网 辅导员 F111 63.00 60.50 123.50 31  
钟成诚 辅导员 F112 54.50 55.50 110.00 81  
况霞 辅导员 F113 49.50 65.50 115.00 53  
王致强 辅导员 F114 66.00 59.50 125.50 25  
马春茂 辅导员 F115 39.50 51.50 91.00 122  
徐贵云 辅导员 F116 51.00 64.50 115.50 51  
何汛 辅导员 F117 54.00 65.00 119.00 43  
吴洪书 辅导员 F118 49.50 65.50 115.00 54  
兰小刚 辅导员 F119 56.00 68.50 124.50 27  
姚婷 辅导员 F120 57.00 71.00 128.00 20  
李鑫鑫 辅导员 F121 47.00 67.50 114.50 60  
卢安民 辅导员 F122 53.50 66.00 119.50 42  
罗响 辅导员 F123 37.00 47.00 84.00 126  
蒋靖 辅导员 F124 53.00 57.50 110.50 79  
孙维霞 辅导员 F125 42.50 63.50 106.00 96  
吴安松 辅导员 F126 49.00 59.50 108.50 88  
朱九六 辅导员 F127 50.50 60.50 111.00 76  
谭红霞 辅导员 F128 55.00 60.00 115.00 55  
张越 辅导员 F129 54.00 69.50 123.50 32  
陈琼 辅导员 F130 39.50 53.50 93.00 120  
 
拉斯维加斯lswjs0567
2019年1月14日
 
Copyright 2003-2017 拉斯维加斯lswjs0567,All Rights Reserved
学院地址:重庆市蒿枝坝都市工业园(涪陵区涪南路108号) 邮编:408000 联系我们:cqgmywlzx@163.com
党政办:023-72806399(传真) 招生热线:023- 72806301 72806302 72806303 渝ICP备12004279号-1
网站设计制作:重庆工贸院新闻网管中心 电话:023-72806336
Baidu
sogou