首页|学校概况|组织机构|招生就业|教学管理|科学研究|学生管理|智慧校园|众创空间|信息公开|人才招聘|优秀校友
通知公告
 
您当前的位置: 拉斯维加斯lswjs0567 > 原首页 > 工贸新闻 > 通知公告 > 正文
拉斯维加斯lswjs0567关于公布2020年上半年公开招聘工作人员考试成绩一览表及面试相关事宜的通知
作者: 日期:2020年01月06日 来源: 【字体:

各位考生:

请进入面试的考生(详见下表)于1月7日(周二)下午2:00持本人有效居民身份证及准考证原件,在拉斯维加斯lswjs0567办公楼502室报到,下午2:30开始面试

2020年上半年公开招聘工作人员考试成绩一览表

(顺序按报考岗位和专业按总成绩排序)


序号 考生姓名 准考证号 报考岗位 报考专业 考试相关成绩 分岗位
    总成绩
    排名
是否
    参加
    面试
备注
公共科目成绩 专业科目
    成绩
总成绩
1 袁光亮 JS2020017 汽车与电子工程系教师岗 汽车专业相关方向) 65.5 84.33 149.83 1
2 李文林 JS2020015 汽车与电子工程系教师岗 汽车专业相关方向) 43.5 75 118.5 2
3 吴思键 JS2020014 汽车与电子工程系教师岗 汽车专业相关方向) 43.5 71.33 114.83 3

4 刘庆 JS2020018 汽车与电子工程系教师岗 汽车专业相关方向) 40.5 72.67 113.17 4

5 蔺静 JS2020012 艺术与文化传播系教师岗 教育学类(学前教育方向) 65.5 80.2 145.7 1
6 唐柳 JS2020002 艺术与文化传播系教师岗 教育学类(学前教育方向) 50.5 83.6 134.1 2
7 张娇 JS2020009 艺术与文化传播系教师岗 教育学类(学前教育方向) 53 74.6 127.6 3

8 李凡 JS2020008 艺术与文化传播系教师岗 教育学类(学前教育方向) 50 73.2 123.2 4

9 杨腾蛟 JS2020004 艺术与文化传播系教师岗 美术学类(美术相关方向) 78 84.6 162.6 1
10 雷妮 JS2020011 艺术与文化传播系教师岗 美术学类(美术相关方向) 51.5 75.2 126.7 2
11 张涛 JS2020019 艺术与文化传播系教师岗 美术学类(美术相关方向) 44.5 77.8 122.3 3

12 赵锋 JS2020013 艺术与文化传播系教师岗 美术学类(美术相关方向) 46 71.6 117.6 4

13 冷金鱼 JS2020010 艺术与文化传播系教师岗 美术学类(美术相关方向) 40.5 70 110.5 5

14 朱杰 JS2020003 艺术与文化传播系教师岗 美术学类(美术相关方向) 38 66.4 104.4 6

15 李雪 JS2020007 艺术与文化传播系教师岗 美术学类(美术相关方向) 缺考 缺考 缺考


16 陶霞飞 JS2020001 基础教学部教师岗 马克思主义理论类(思想政治教育方向) 45 81 126 1
17 王文静 JS2020016 基础教学部教师岗 马克思主义理论类(思想政治教育方向) 49.5 70.8 120.3 2
18 何沁微 f2020005 辅导员 不限 85.5 82 167.5 1
19 岳飞宇 f2020003 辅导员 不限 85.5 76.5 162 2
20 秦蜜焉 f2020020 辅导员 不限 84.5 75 159.5 3
21 谢江 f2020008 辅导员 不限 78 81 159 4
22 李佩衡 f2020089 辅导员 不限 81.5 74 155.5 5
23 王鹤霖 f2020019 辅导员 不限 76 79 155 6
24 李诗雨 f2020015 辅导员 不限 86 63.5 149.5 7
25 冉启超 f2020035 辅导员 不限 65.5 77 142.5 8
26 洪霞 f2020002 辅导员 不限 64 77.5 141.5 9
27 甘红翠 f2020053 辅导员 不限 61.5 80 141.5 9
28 何柳青 f2020022 辅导员 不限 61 72.5 133.5 10

29 谢闽凤 f2020021 辅导员 不限 64 67 131 11

30 黄小芮 f2020001 辅导员 不限 61.5 69 130.5 12

31 汪欣 f2020065 辅导员 不限 53.5 75.5 129 13

32 蔡雪梅 f2020012 辅导员 不限 57 71 128 14

33 陈善兵 f2020045 辅导员 不限 62.5 64 126.5 15

34 陈广清 f2020028 辅导员 不限 54.5 71.5 126 16

35 李玮娟 f2020093 辅导员 不限 57 69 126 16

36 张之梦 f2020047 辅导员 不限 60.5 65 125.5 17

37 吴狄 f2020025 辅导员 不限 56.5 68.5 125 18

38 刘露 f2020018 辅导员 不限 51 73.5 124.5 19

39 任雪林 f2020026 辅导员 不限 50 74.5 124.5 19

40 卫欣 f2020086 辅导员 不限 51 73 124 20

41 龙思颖 f2020024 辅导员 不限 48 75 123 21

42 黄可睿 f2020040 辅导员 不限 52 69.5 121.5 22

43 王璇 f2020041 辅导员 不限 49 72.5 121.5 22

44 杜沙沙 f2020055 辅导员 不限 50.5 70.5 121 23

45 王新宇 f2020032 辅导员 不限 53.5 65.5 119 24

46 彭先飞 f2020069 辅导员 不限 57 62 119 24

47 况武越 f2020030 辅导员 不限 44.5 74 118.5 25

48 田菊 f2020016 辅导员 不限 53.5 64.5 118 26

49 魏鸿 f2020043 辅导员 不限 51 67 118 26

50 贺于峰 f2020063 辅导员 不限 47 71 118 26

51 代雪 f2020090 辅导员 不限 51 66.5 117.5 27

52 何艺 f2020052 辅导员 不限 50.5 66.5 117 28

53 陈小飞 f2020056 辅导员 不限 57.5 59.5 117 28

54 马红梅 f2020007 辅导员 不限 62 54 116 29

55 金滟迪 f2020034 辅导员 不限 44.5 70.5 115 30

56 王锐 f2020064 辅导员 不限 52.5 62.5 115 30

57 胡小波 f2020067 辅导员 不限 55.5 59.5 115 30

58 罗心智 f2020092 辅导员 不限 47.5 67 114.5 31

59 江姿谕 f2020042 辅导员 不限 52.5 61.5 114 32

60 向越 f2020046 辅导员 不限 54 60 114 32

61 毛慧莉 f2020078 辅导员 不限 51 62.5 113.5 33

62 佘枭 f2020050 辅导员 不限 54 59 113 34

63 朱海 f2020080 辅导员 不限 47.5 65.5 113 34

64 苏太巍 f2020087 辅导员 不限 45.5 66.5 112 35

65 谭学前 f2020029 辅导员 不限 48 63.5 111.5 36

66 漆书晴 f2020077 辅导员 不限 50.5 61 111.5 36

67 冯月蕾 f2020061 辅导员 不限 44 67 111 37

68 潘维维 f2020062 辅导员 不限 54.5 56.5 111 37

69 黄秋林 f2020091 辅导员 不限 46.5 64.5 111 37

70 扈惟国 f2020004 辅导员 不限 54 56.5 110.5 38

71 周承林 f2020081 辅导员 不限 49.5 61 110.5 38

72 苏小林 f2020033 辅导员 不限 47 63 110 39

73 王茜 f2020039 辅导员 不限 53 57 110 39

74 韦力健 f2020088 辅导员 不限 43.5 66 109.5 40

75 任妍妮 f2020006 辅导员 不限 57 50.5 107.5 41

76 王俊 f2020009 辅导员 不限 55 52.5 107.5 41

77 付敬民 f2020058 辅导员 不限 52.5 55 107.5 41

78 杨春燕 f2020073 辅导员 不限 43 64.5 107.5 41

79 李鑫鑫 f2020075 辅导员 不限 41 66.5 107.5 41

80 陈宥君 f2020017 辅导员 不限 46.5 60.5 107 42

81 张琦 f2020031 辅导员 不限 44 63 107 42

82 刘濛 f2020014 辅导员 不限 38.5 64.5 103 43

83 魏宏梅 f2020038 辅导员 不限 43.5 59.5 103 43

84 姜向洪 f2020059 辅导员 不限 44.5 57.5 102 44

85 马世雄 f2020010 辅导员 不限 49 52.5 101.5 45

86 彭莉 f2020057 辅导员 不限 38.5 62.5 101 46

87 王妍清 f2020079 辅导员 不限 41 60 101 46

88 董健 f2020013 辅导员 不限 38.5 62 100.5 47

89 付华川 f2020072 辅导员 不限 36 64 100 48

90 李超 f2020074 辅导员 不限 36 64 100 48

91 谢佳红 f2020048 辅导员 不限 45 54 99 49

92 易昕 f2020068 辅导员 不限 44 55 99 49

93 陈美佳 f2020076 辅导员 不限 43 56 99 49

94 肖龙 f2020083 辅导员 不限 35.5 62.5 98 50

95 张杰 f2020084 辅导员 不限 44 54 98 50

96 张芹芹 f2020066 辅导员 不限 41.5 56 97.5 51

97 赵世银 f2020051 辅导员 不限 38 59 97 52

98 蒋丹丹 f2020037 辅导员 不限 43.5 53 96.5 53

99 张茹淋 f2020044 辅导员 不限 34 60.5 94.5 54

100 张玉玲 f2020070 辅导员 不限 43 51 94 55

101 江峰 f2020060 辅导员 不限 34 59 93 56

102 陈雨婷 f2020071 辅导员 不限 48 45 93 56

103 常诗敏 f2020011 辅导员 不限 40 52.5 92.5 57

104 汤小东 f2020054 辅导员 不限 45.5 47 92.5 57

105 王祥富 f2020082 辅导员 不限 34 57.5 91.5 58

106 王增垒 f2020036 辅导员 不限 33.5 57 90.5 59

107 蓝平萍 f2020085 辅导员 不限 38.5 50.5 89 60

108 石珈珲 f2020027 辅导员 不限 41.5 43.5 85 61

109 汪静 f2020023 辅导员 不限 31 缺考 31 62

110 马世伟 f2020049 辅导员 不限 缺考 缺考 缺考


                                                                         拉斯维加斯lswjs0567

                                                                         2020年1月6日


 
Copyright 2003-2017 拉斯维加斯lswjs0567,All Rights Reserved
学院地址:重庆市蒿枝坝都市工业园(涪陵区涪南路108号) 邮编:408000 联系我们:cqgmywlzx@163.com
党政办:023-72806399(传真) 招生热线:023- 72806301 72806302 72806303 渝ICP备12004279号-1
网站设计制作:重庆工贸院新闻网管中心 电话:023-72806336
Baidu
sogou